Стропы цепные двухветвевые 2СЦ
Стропы цепные двухветвевые 2СЦ производятся из цепей и концевых элементов, выполненных из высокопрочной стали Т8. Приспособление навешивается на крюк крана и захватывает груз в двух точках. Возможна комплектация их дополнительными укорачивающими, самозакрывающимися устройствами различных размеров и форм.
На стоимость продукции влияет грузоподъемность и длина изделия. ООО «Стартком» реализует стропы 2СЦ собственного производства на самых выгодных условиях.
Материал: грузовые стальные цепи, комплектующие 8 класс прочности
Запас прочности (коэффициент): не менее 4
Температурный диапазон использования: от -40 до +400 °С
Документация и стандарты: ТУ 3178-001-51308768-08
Гарантия: 18 месяцев при условии работы в одну смену
Пример маркировки: строп Т8-2СЦ-4,2-3,0 (расшифровка – цепной двухветвевой, класс прочности Т8, показатель грузоподъемности – 4,2 тонны, рабочая длина – 3 метра)
Производитель: ООО «Стартком», Россия.
Конструктивные особенности
Можем изготовить стропы с переменной длиной ветви и крюками-ограничителями. Захватывающий элемент может быть самозакрывающимся либо с широким зевом.
При выборе важно учесть предельную нагрузку. На грузоподъемность конструкций влияют не только характеристики груза, но и метод строповки.
| Строп цепной из цепей высокой прочности класса Т8 2СЦ – двухветвевой | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обозначение | Гр/под., т | Цепь | Цены, руб. с НДС в зависимости от длины изделия L | Общий вид | ||||||||||
| 1м | 2м | 3м | 4м | 5м | 6м | 7м | 8м | 9м | 10м | Доп. метр | ||||
| Т8-2СЦ-1,6 | 1,6 | 6х18 | 1 650 ₽ | 2 300 ₽ | 2 950 ₽ | 3 600 ₽ | 4 250 ₽ | 4 900 ₽ | 5 550 ₽ | 6 200 ₽ | 6 850 ₽ | 7 500 ₽ | 650 ₽ | ![]() |
| Т8-2СЦ-2,8 | 2,8 | 8х24 | 1 950 ₽ | 2 700 ₽ | 3 450 ₽ | 4 200 ₽ | 4 950 ₽ | 5 700 ₽ | 6 450 ₽ | 7 200 ₽ | 7 950 ₽ | 8 700 ₽ | 750 ₽ | |
| Т8-2СЦ-4,2 | 4,2 | 10х30 | 2 700 ₽ | 3 700 ₽ | 4 700 ₽ | 5 700 ₽ | 6 700 ₽ | 7 700 ₽ | 8 700 ₽ | 9 700 ₽ | 10 700 ₽ | 11 700 ₽ | 1 000 ₽ | |
| Т8-2СЦ-7,4 | 7,4 | 13х39 | 4 400 ₽ | 6 100 ₽ | 7 800 ₽ | 9 500 ₽ | 11 200 ₽ | 12 900 ₽ | 14 600 ₽ | 16 300 ₽ | 18 000 ₽ | 19 700 ₽ | 1 700 ₽ | |
| Т8-2СЦ-11,2 | 11,2 | 16х48 | 7 550 ₽ | 10 150 ₽ | 12 750 ₽ | 15 300 ₽ | 17 900 ₽ | 20 500 ₽ | 23 100 ₽ | 25 700 ₽ | 28 300 ₽ | 30 240 ₽ | 2 600 ₽ | |
| Т8-2СЦ-17,0 | 17,0 | 20х60 | 11 300 ₽ | 15 300 ₽ | 19 300 ₽ | 23 300 ₽ | 27 300 ₽ | 31 300 ₽ | 35 300 ₽ | 39 300 ₽ | 43 300 ₽ | 47 300 ₽ | 4 000 ₽ | |
| Т8-2СЦ-21,2 | 21,2 | 22х66 | 19 980 ₽ | 27 180 ₽ | 34 380 ₽ | 41 580 ₽ | 48 780 ₽ | 55 980 ₽ | 63 180 ₽ | 70 380 ₽ | 77 580 ₽ | 84 780 ₽ | 7 200 ₽ | |







